Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный трехходовый FR10-10-10-120
- Срок изготовления - 20 недель.
- Доставка - по согласованию.
Средний срок службы до списания | 15 лет |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
Масса котла (без горелки), т | 27,5 |
Проходное сечение дымового патрубка, мм | 750 x 750 |
диаметр топки в свету, D | 1700 |
длина топки до поворотной камеры, L | 5680 |
Габаритные размеры, мм | 7450х3390х3585 |
NOx – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 200 / 300 (490) |
CO – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 130 / 130 (160) |
Расход дымовых газов в котле, работающем на газообразном (жидком) топливе, нм3/час | 14937,6 (14870,3) |
Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо) | 13431,3 / 13817,0 |
Расход топлива, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо) | 1285,4 / 1077,6 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 2030 |
Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, °С, не более | 200 (220) |
КПД брутто (без экономайзера), %, природный газ / дизельное топливо | 93,9 / 93,9 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 10 |
Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный трехходовый FR10-10-10-120 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!