Котел водогрейный жаротрубно-дымограный трехходовый FR-16-0.5-10-120
Срок изготовления - 20 недель. Доставка - по согласованию.
Средний срок службы до списания | 15 лет |
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
Масса котла (без горелки), т | 2.3 |
Проходное сечение дымового патрубка, мм | 306 x 206 |
диаметр топки в свету, D | 550 |
длина топки до поворотной камеры, L | 1431 |
Габаритные размеры, мм | 2155х1380х1435 |
NOx – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 200 / 300 (400) |
CO – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 130 / 130 (160) |
Расход дымовых газов в котле, работающем на газообразном (жидком) топливе, нм3/час | 659.9 (651.5) |
Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо) | 590.7 / 605.4 |
Расход топлива, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо) | 56.5 / 47.2 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 520 |
Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, °С, не более | 200 (220) |
КПД брутто (без экономайзера), %, природный газ / дизельное топливо | 90,0 / 89,3 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.5 |
Гарантийный срок | 18 |
Вид теплоносителя | Вода |
Тип промышленного котла по типу топлива | Трехтопливный |
Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Газотрубный |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Зиосаб |
Цвет | красный |
Максимальная температура теплоносителя | 115 |
Котел водогрейный жаротрубно-дымограный трехходовый FR-16-0.5-10-120 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!